30
декабрь
2023
Е-Өтініш бойынша
Толығырақ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Amj9fwnQ3f2rLD-pWiE-Xolx5UdgLZ9W/edit?usp=drive_link&ouid=113400410540688531295&rtpof=true&sd=true

| Категории | Всего |
| ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОБРАЩЕНИЙ | 10 |
| в том числе | |
| дубликаты | 0 |
| обжалования | 0 |
| источники поступления: | |
| почта | 0 |
| нарочно | 0 |
| на приеме граждан | 0 |
| ИС "Е-өтініш" | 10 |
| по видам: | |
| заявления | 8 |
| жалобы | 0 |
| предложения | 1 |
| прочие (сообщение, запрос, отклик) | 1 |
| поступивших непосредственно в ГО | 9 |
| перенаправленных из: | |
| Администрации Президента РК | 0 |
| Канцелярии Премьер-Министра РК | 0 |
| Канцелярии Первого Президента РК | 0 |
| ЦГО | 1 |
| МИО | 0 |
| территориальных ведомств | 0 |
| подведомственных организаций | 0 |
| прочих организаций | 0 |
| перенаправленных частично из: | |
| Администрации Президента РК | 0 |
| Канцелярии Премьер-Министра РК | 0 |
| Канцелярии Первого Президента РК | 0 |
| ЦГО | 0 |
| МИО | 0 |
| территориальных ведомств | 0 |
| подведомственных организаций | 0 |
| прочих организаций | 0 |
| РАССМОТРЕНО в ГО | 10 |
| принятое по итогам рассмотрения решение: | |
| принят административный акт | 8 |
| принят благоприятный административный акт | 8 |
| принят обременительный административный акт | 0 |
| в т. ч. по которым заслушивание не проводилось | 0 |
| дан ответ автору | 1 |
| прекращено (ст. 89; 70 АППК) | 0 |
| принято к сведению (ст. 89 АППК) | 0 |
| другое | 1 |
| сроки рассмотрения продлены: | 0 |
| рассмотрены с нарушением срока: | 3 |
| ОБЖАЛОВАНО АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ | 0 |
| в ГО, в том числе | 0 |
| адм. акт отменен и принят новый акт | 0 |
| в суде, в том числе | 0 |
| иск удовлетворен | 0 |
| ОСТАТОК НА РАССМОТРЕНИИ: | 0 |
| в т.ч. с нарушением срока: | 0 |
| ПЕРЕНАПРАВЛЕНО, В ТОМ ЧИСЛЕ В | 0 |
| Администрацию Президента РК | 0 |
| Канцелярию Премьер-Министра РК | 0 |
| Канцелярию Первого Президента РК | 0 |
| ЦГО | 0 |
| МИО | 0 |
| территориальные ведомства | 0 |
| подведомственные организации | 0 |
| прочие организации | 0 |
| ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО АППК 3-Х ДНЕВНОГО СРОКА | 0 |
| ПЕРЕНАПРАВЛЕНО ЧАСТИЧНО, В ТОМ ЧИСЛЕ В | 0 |
| Администрацию Президента РК | 0 |
| Канцелярию Премьер-Министра РК | 0 |
| Канцелярию Первого Президента РК | 0 |
| ЦГО | 0 |
| МИО | 0 |
| территориальные ведомства | 0 |
| подведомственные организации | 0 |
| прочие организации | 0 |
